Total värmeförbrukning 2018 ungefär lika året innan (+1%) men större andel har skapats genom fjärrvärme, och mindre av värmepumpen.
Netto fastighetsel 2018 har minskat något (-3% efter avdrag för värmepumpens förbrukning). Föreningen har sedan juli 2016 gemensam el – därmed ingår hushållsel i fastighetsel.
Varmvattenförbrukningen under 2018 har minskat (-16%).
Energiuppföljning | 2018 | 2017 | Förändring |
Värme: | |||
från fjärrvärme, MWh | 256 | 226 | 13% |
från värmepump, MWh | 281 | 309 | -9% |
summa värmeförbrukning, MWh | 537 | 534 | 1% |
El: | |||
Fastighetsel, MWh | 329 | 345 | -5% |
varav Värmepump, MWh | -75 | -82 | -9% |
netto Fastighetsel, MWh | 254 | 263 | -3% |
Varmvatten: | |||
Vattenmätare, m3 | 1 882 | 2 231 | -16% |
393 234 besökare sedan 2019-09-18