Total värmeförbrukning 2017 ungefär lika året innan (+1%), varmvattenförbrukningen ökat (+6%) och något större andel av värmen har skapats genom vår värmepump (+4%).
2017 | 2016 | Förändring | |
Värme: | |||
från fjärrvärme, MWh | 226 | 233 | -3% |
från värmepump, MWh | 309 | 298 | 4% |
summa värmeförbrukning, MWh | 534 | 531 | 1% |
El: | |||
summa fastighetsel, MWh | 345 | 249 | ej jmfbar*) |
varav värmepump, MWh | 82 | 78 | 4% |
netto fastighetsel, MWh | 263 | 171 | ej jmfbar*) |
Varmvatten: | |||
vattenmätare, m3 | 2 231 | 2 101 | 6% |
*) Föreningen har, sedan juli 2016, infört gemensam el; därmed ingår nu hushållsel i elmätningen. Elförbrukningen är inte jämförbar då omfattningen skiljer sig mellan åren.
391 501 besökare sedan 2019-09-18