Vid styrelsemöte 2022-12-09 beslöts om hyra och avgifter som gäller från 2023-01-01 (förutom lägenhetsel som höjdes 2022-11-01).
De flesta avgifterna höjs och blir enligt följande:
| Årsavgift lägenhet: | 561 kr/kvm (medelvärde) | höjd 2 % | 
| Hyra garageplats: | 700 kr/mån bil ("vanlig" parkeringsplats)
 970 kr/mån + elförbrukning 3,50 kr/kWh (elparkering)  | uppräknad  | 
| Bredband: | 216 kr/mån | oförändrad | 
| Varmvatten: | 58,3 kr/kbm | uppräknad  | 
| El (fr o m 2022-11-01, kan ändras): | 3,11 kr/kWh | uppräknad  | 
| Pantsättningsavgift: | 525 kr (1 % pbb) | justerat pbb | 
| Överlåtelseavgift: | 1 313 kr (2,5 % pbb) | justerat pbb | 
| Andrahandsupplåtelseavgift: | 438 kr/mån (1/12*10% pbb) | justerat pbb | 
| Påminnelseavgift: | 60 kr | oförändrad | 
Prisbasbeloppet för år 2023 är 52 500 kr (2022: 48 300 kr).
400 782 besökare sedan 2019-09-18